產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
電話:0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)榮鑫產(chǎn)業(yè)園二棟一樓
網(wǎng)址:xoran.cn
郵箱:dbshenzhen@126.com
DB2682-4T 軟燈條雙組份透明滴膠
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該產(chǎn)品是雙組份縮合型有機(jī)硅半透明滴膠,可常溫固化,有較好流動(dòng)性,固化后膠體表面光亮。固化過程中收縮率極小,并且對(duì)PC、銅線等材料不會(huì)產(chǎn)生腐蝕,;電氣性能優(yōu)良,具有良好的防水、防潮和耐老化性能;產(chǎn)品耐高低溫,對(duì)大部分電子配件材料(PP、PE除外)附著力良好。在-40oC~+200oC范圍內(nèi)保持橡膠的彈性,主要用于軟燈條的防水保護(hù),符合RoHs指令及相關(guān)的環(huán)保要求。
二.技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固 化 前 | 1 | 外觀 | --- | --- | 半透明液體 | 透明液體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 5000~12000 | 20~80 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 0.98~1.05 | 0.95~0.98 | |
固 化 后 | 4 | 混合比例 (重量比) | 4:1 | --- | 4 | 1 |
5 | 操作時(shí)間 | 實(shí)測(cè) | 25oC,min | 30~40 | ||
6 | 表干時(shí)間 | 實(shí)測(cè) | 25oC,hr | 60~150 | ||
7 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 12±5 | ||
8 | 導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T10297-1998 | w/m·k | >0.20 | ||
9 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 528-1998 | MPa | >1.50 | ||
10 | 扯斷伸長(zhǎng)率 | GB/T 528-1998 | % | >100 | ||
11 | 膨脹系數(shù) | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
12 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
13 | 耐壓強(qiáng)度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm | >18 | ||
14 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 |
注:產(chǎn)品固化后數(shù)據(jù)均為膠體徹底固化(25oC,RH:55±5%,7天)后測(cè)定所得。