產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
電話(huà):0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠(chǎng)地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)榮鑫產(chǎn)業(yè)園二棟一樓
網(wǎng)址:xoran.cn
郵箱:dbshenzhen@126.com
DB441軟燈條雙組份透明滴膠
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外觀 | 目測(cè) | --- | 灰色流體 | 白色流體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 50000~100000 | 50000~100000 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 2.70±0.05 | 2.70±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
體積比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作時(shí)間 | 實(shí)測(cè) | min | 60-90 | ||
6 | 固化條件 | 實(shí)測(cè) | hr | 4~12(25oC,初步固化) | ||
0.5 (80oC) | ||||||
固 化 后 | 7 | 外觀 | 目測(cè) | --- | 灰黑色彈性體 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 55~60 | ||
9 | 導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥2.3 | ||
10 | 膨脹系數(shù) | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 90 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1014 | ||
13 | 介電強(qiáng)度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | 18~25 | ||
14 | 耐溫性 | 實(shí)測(cè) | oC | -60~250 |
注:產(chǎn)品固化后數(shù)據(jù)均為膠體徹底固化后測(cè)定所得。