產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
電話:0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)榮鑫產(chǎn)業(yè)園二棟一樓
網(wǎng)址:xoran.cn
郵箱:dbshenzhen@126.com
DB6290 雙組份加成型高導(dǎo)熱灌封膠
所屬類別
發(fā)布時(shí)間
最后更新 瀏覽次數(shù)
詳情介紹
一.產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品是雙組份加成型有機(jī)硅灌封膠,通過室溫或加熱使膠體固化成高性能彈性體,具有優(yōu)良的電氣性能,耐老化、耐高低溫(-60oC~+250oC),防水防潮,深層固化好,固化后收縮率極低,不會(huì)放出熱量及副產(chǎn)物,對灌封元器件無腐蝕,對周圍環(huán)境無污染,符合RoHs標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)保要求。其優(yōu)良的高導(dǎo)熱功能可有效地將電子元器件工作時(shí)散發(fā)出的熱量傳遞出去。
二.技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 產(chǎn)品測試結(jié)果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固化前 | 1 | 外觀 | 目測 | --- | 灰黑色流體 | 白色流體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 3500~5500 | 3500~5500 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.90±0.05 | 1.90±0.05 | |
4 | 混合比例(A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
體積比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作時(shí)間 | 實(shí)測 | hr | 0.5~1.0 | ||
6 | 固化條件 | 實(shí)測 | hr | 4~12 (25oC,初步固化) | ||
0.5 (80oC) | ||||||
固化后 | 7 | 外觀 | 目測 | --- | 灰色彈性體 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 55±5 | ||
9 | 導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.8 | ||
10 | 膨脹系數(shù) | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | 介電強(qiáng)度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | 18~25 | ||
14 | 耐溫性 | 實(shí)測 | oC | -60~250 |
注:產(chǎn)品固化后數(shù)據(jù)均為膠體徹底固化后測定所得。